меню для кейтеринга 4
Холодные закуски  | Выход порции/гр  | Кол-во  | |||
Тартар из семги с перепелиным пашот  | пор 200  | 3  | |||
щучья икра с гренками  | пор 100/150  | 4  | |||
бастурма  | пор 100  | 3  | |||
Ассорти из свежих овощей все сезоны с дрессионгом  | пор 300  | 4  | |||
горячие закуски  | |||||
креветки королевские в винном кляре  | пор 200  | 4  | |||
кальмары фри с соусом "тартар"  | пор 250  | 4  | |||
Казанок черноморских мидий в белом вине с пряными травами  | пор 500  | 3  | |||
крылья в медово-имбирном соусе с кунжутом  | пор 200  | 7  | |||
Сырные шарики фри  | пор 280  | 4  | |||
гарнир  | |||||
шляпки шампиньонов с чесночным сосусом  | пор 200  | 4  | |||
десерт  | |||||
фруктовое ассорти сезонное  | пор 1000  | 1,5  | |||
фруктовый чай  | пор 30  | 15  | |||
лимонный чай  | пор 30  | 15  | |||
доставка  | 1 1  | 1  | |||
Обслуживание  | 1 чел 1  | 2  | |||
  | 
  | 
  | |||
Из расчета на 15 человек:  | 635 у.е.  | 
