меню для кейтеринга 2
Холодные закуски  | Выход порции/гр  | Кол-во  | |||
Ассорти рыбное с привоза /сельдь,скумбрия, тюлечка, маринованый лук/  | пор 300  | 3  | |||
Форшмак на гренках с красной икрой  | пор 300  | 3  | |||
ассорти из брынзы и сулугуни  | пор 300  | 3  | |||
буженина  | пор 1000  | 0,5  | |||
шейка куриная с печенью  | пор 1000  | 1  | |||
рулет свиной с грибами и луком  | пор 1000  | 0,5  | |||
Закуска по-украински из сала и черного хлеба  | пор 250  | 1  | |||
Ассорти из свежих овощей  | пор 300  | 5  | |||
терин из баклажан  | пор 200  | 2  | |||
терин из кабачков  | пор 200  | 2  | |||
маслины/оливки  | пор 100  | 6  | |||
икра из баклажан  | пор 200  | 5  | |||
горячие закуски  | |||||
поджарка из рапанов  | пор 200  | 4  | |||
бычки по-одесски  | пор 300  | 5  | |||
свинина по-бразильски (подается с картофелем)  | пор 300  | 5  | |||
Камбала с сметанно-чесночном соусе  | пор 200  | 6  | |||
лаваш с сулугуни, зеленью,помидорами  | пор 200  | 7  | |||
гарнир  | |||||
овощи гриль  | пор 250  | 4  | |||
десерт  | |||||
фруктовое ассорти  | пор 1000  | 2  | |||
доставка  | 1 1  | 1  | |||
Обслуживание  | 1 чел 1  | 2  | |||
  | 
  | 
  | |||
Из расчета на 15 человек:  | 785 у.е.  | 
